28
Four day 4 year olds Mon-Thur
First Name | Last Name |
---|
Lohith | Pithani |
Jackson | Le |
Daren | Halleen |
Arjun | Ravi |
NATALIE | SCHIAVONE |
Aubrey | Ivy |
William | Frye |
Liam | Johnson |
Emily | Cheek |
Oliver | long |
Liam | Henderson |
Soren | Reid |
Tobin | Schreuder |
Alexander | Quiros |
Evan | Johnson |
Gerrety | Polk |
Otto | Van Heest |
Aiden | Carlson |
Madeleine | Leiser |
Bodhi | Harris |
Lily | Dunlop |
Harrison | Ekberg |
Salvador | Valdivia |
Arlin | Ionescu |
Henry | Hesington |
Luca | Ruffolo |
Eloise | Messick |
Joleigh | Polk |
19
Two day 2 year olds Tues & Thur
First Name | Last Name |
---|
Margot | Heck |
Grayson | Jewell |
Kendrick | Kondrasov |
Ryan | Halleen |
Emilia | Hiller |
Natalie | Muir |
Skylar “Rosie” | Hackathorn |
Shane | Leith |
Wade | Killgore |
Conor | Stein |
Madison | Schiavone |
Lillian | Long |
Theodore | Long |
Cameron | Aronson |
Grace | Owenby |
Blakely | Dickey |
Nathaniel | Fore |
Aliyah | Blackwell |
Lincoln | Navy |
12
Five day 5 year olds Mon-Fri
First Name | Last Name |
---|
Leo | Reehl |
Fordham | Coffos |
Emma | Carnes |
Laine | Charney |
Beatrice | Dempsey |
Jackson | Hensberger |
Anna | Wade |
Heidi | Hemker |
Everett | Wolak |
Matthew | Bergstrom |
Aria | Alcaine |
Austin | Musselman |
26
Three day 3 year olds Mon/Wed/Fri
First Name | Last Name |
---|
Alexander | Canzoneri |
Harrison | Green |
William (Liam) | ORiordan |
Quinn | Huegerich |
Aubrey | Fields |
Anthony | Moreno |
Knox | Smith |
Maxton | Fraites |
Brodie | Linna |
Jackson | Bell |
Jeffrey | Hayes |
Henry | Panhorst |
Sloane | Forman |
Beckett | Hensberger |
Jay | Musselman |
Brooks | Wiseman |
Rosemary | Frost |
Stratton | Chehanske |
Archer | Graham |
Scarlett | Hofler |
Miles | Bushong |
Theo | Toothman |
Aden | Hendricks |
Chelsea | Oliver |
Lëiya | Inserillo |
Juliette | Valant |
14
Two day 3 year olds Tues & Thur
First Name | Last Name |
---|
James | Hiller |
Hold | Spot |
Zachary | Fife |
Knox | Smith |
Lucas | Van Heest |
Sawyer | Muto |
Archer | Graham |
Aden | Hendricks |
Catherine | Fore |
Miles | Bushong |
Scarlett | Hofler |
Ethan | Van Heest |
Maxton | Fraites |
Leighton Belle | Pittenger |
7
Two day 2 year olds Mon & Wed
First Name | Last Name |
---|
Jace | Menzel |
Shane | Leith |
Wade | Killgore |
Aliyah | Blackwell |
Lillian | Long |
Theodore | Long |
Jackson | Royal |
=================================
106
Total Count
Waiting List
1
Four day 4 year olds Mon-Thur, $415
First Name | Last Name |
---|
Corran | Albert |
1
Three day 3 year olds Mon/Wed/Fri, $315|Four day 4 year olds Mon-Thur, $415
First Name | Last Name |
---|
ARYA | LAKHAN |
1
Four day 4 year olds Mon-Thur, $425
First Name | Last Name |
---|
Jaikrit | Rupakulla |
1
Five day 5 year olds Mon-Fri, $525
First Name | Last Name |
---|
Ryan | Sheldon |
1
Three day 3 year olds Mon/Wed/Fri, $315
First Name | Last Name |
---|
Ezekiel | Lockhart |
1
Three day 3 year olds Mon/Wed/Fri, $325
First Name | Last Name |
---|
Ethan | Van Heest |
1
Three day 3 year olds Mon/Wed/Fri, $325|Two day 3 year olds Tues & Thur, $225
First Name | Last Name |
---|
Lucas | Van Heest |
----------------------
SUMMER CAMP
Here are the counts
30 - June 12-15
First Name | Last Name |
---|
Natalie | Schiavone |
Knox | Smith |
Logan | Pearson |
William | Frye |
Liam | Johnson |
Emma | Carnes |
Rhys | Hambleton |
Jackson | Bell |
Maxton | Fraites |
Aden | Hendricks |
Evan | Johnson |
Alex | Pratt |
Eloise | Messick |
Jack | Hensberger |
Lëiya | Inserillo |
Beckett | Hensberger |
quinn | grable |
Rosemary | Frost |
Bodhi | Harris |
Jeffrey | Hayes |
Emma | Painter |
Millie | Munroe |
Eloise | Messick |
Heidi | Hemker |
Juliette | Regal |
Julia | Beam |
Aria | Alcaine |
Scarlett | hofler |
Jean | Aronson |
Salvador | Valdivia |
28 - July 10-13
First Name | Last Name |
---|
Natalie | Schiavone |
Knox | Smith |
Logan | Pearson |
William | Frye |
Jackson | Bell |
Aden | Hendricks |
Eloise | Messick |
Jack | Hensberger |
Otto | Van Heest |
Liam | Henderson |
Ethan | Van Heest |
Lucas | Van Heest |
quinn | grable |
Rosemary | Frost |
Bodhi | Harris |
Millie | Munroe |
Eloise | Messick |
Brooklynn | Blackwell |
Heidi | Hemker |
Harrison | Ekberg |
Maxton | Fraites |
Juliette | Regal |
Logan | Bushong |
Miles | Bushong |
Salvador | Valdivia |
Benjamin | Valdivia |
joleigh | Polk |
Gerrety | Polk |
28 - June 19-22
First Name | Last Name |
---|
Knox | Smith |
Liam | Johnson |
Emma | Carnes |
Jackson | Bell |
Maxton | Fraites |
Aden | Hendricks |
Evan | Johnson |
Jack | Hensberger |
Austin | Musselman |
Beckett | Hensberger |
Rosemary | Frost |
Jeffrey | Hayes |
Emma | Painter |
Brooklynn | Blackwell |
Harrison | Ekberg |
Juliette | Regal |
Julian | Weller |
Aria | Alcaine |
Scarlett | hofler |
Logan | Bushong |
Miles | Bushong |
Salvador | Valdivia |
Benjamin | Valdivia |
joleigh | Polk |
Gerrety | Polk |
Brodie | Linna |
Theo | Toothman |
Jude | Toothman |
20 - July 17-20
First Name | Last Name |
---|
Knox | Smith |
Henry | Panhorst |
Jackson | Bell |
Jack | Hensberger |
Liam | Henderson |
quinn | grable |
Rosemary | Frost |
Brooklynn | Blackwell |
Harrison | Ekberg |
Juliette | Regal |
Julian | Weller |
Logan | Bushong |
Miles | Bushong |
Salvador | Valdivia |
Benjamin | Valdivia |
joleigh | Polk |
Gerrety | Polk |
Brodie | Linna |
Arlin | Ionescu |
Miles | Fausnight |
5 -
First Name | Last Name |
---|
Arlin | Ionescu |
Arlin | Ionescu |
Jocelyn | Furmanski |
Anna | Wade |
Sloane | Forman |